- О компании
- Запись к врачу
- Анализы и цены
- Молекулярная гематология
- Онкология
- Иммунофенотипирование
- Цитогенетика, FISH
- Covid-19
- Кариотип будущих родителей
- Наследственные заболевания
- NGS - Секвенирование
- Определение отцовства
- Гены и здоровье
- Типирование HLA, KIR
- Маркеры тромбофилии
- Иммунология
- Иммунохимия
- Инфекции
- Анализ крови и морфология
- Биохимия
- Гормоны
- Коагулограмма, гемостаз
- Полезная информация
- Тест-системы
- Диагностические наборы
- Выделение РНК и получение кДНК
- Качественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Выделение ДНК
- Количественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Аллельная дискриминация генов-онкомаркеров
- Оценка предрасположенности к тромбофилии
- Оценка предрасположености к различным синдромам
- Инструкции
- Зонды для FISH
- Разработка на заказ
- Обучение специалистов
- Диагностические наборы
- Контакты
Наследственные заболевания
Сдать анализы Вы можете без предварительной записи.
Процедурный кабинет (забор крови): Пн-Пт с 09.00 до 14.00
Привезти материал для исследований: Пн-Пт с 09.00 до 14.00
13 | НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | Цена, руб. | Срок выполнения | Дни приема |
---|---|---|---|---|
13.1 | Определение основных мутаций гена глюкоцереброзидазы (Болезнь Гоше) | 5300 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.2 | Определение основных мутаций гена АТР7В (болезнь Коновалова-Вильсона) | 5200 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.3 | Альфа талассемия (делеции в системе альфа-глобиновых генов) | 5600 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.4 | Бета талассемия (анализ полной первичной последовательности структуры аномального гена бета-глобина для выявления мутаций) | 5600 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.5 | Болезнь Жильбера (UGT1A1 (уридиндифосфатглюкуронидаза 1)) | 5900 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.6 | EPO-R (Семейный эритроцитоз 1 типа; OMIM 133100) | 11400 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.7 | VHL (Семейный эритроцитоз 2 типа; OMIM 263400 (чувашский или VHL-зависимая полицитемия) | 6100 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.8 | PHD2 (EGLN1) (Cсемейный эритроцитоз 3 типа; OMIM 609820) | 6100 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.9 | 5’-UTR область THPO (Семейный тромбоцитоз) | 6100 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.10 | MPL (S505N) (Семейный тромбоцитоз) | 6100 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.11 | H63D; S65С; C282Y ( Основные мутации гена HFE (гемохроматоз)) | 2600 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.12 | Определение основных мутаций гена FGFR3 (наследственная ахондроплазия) | 5300 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
13.13 | Определение мутаций в гене Т-клеточного иммунного регулятора 1 (TCIRG1)(остеопетроз) | 5300 | 5-10 раб. дн | пн-пт |
15 | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА аГУС (aHUS) - АТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА | цена | срок выполнения | дни приема |
---|---|---|---|---|
Мутации генов-ингибиторов пути комплемента | ||||
15.1 | Мутации гена CFH | |||
15.1.1 | Секвенирование экзона 22 | 1300 | до 1 месяца | пн-пт |
15.1.2 | Секвенирование экзонов с 13 по 22 | 13000 | до 1 месяца | пн-пт |
15.1.3 | Секвенирование экзонов с 1- 12 | 15300 | до 1 месяца | пн-пт |
15.1.4 | Секвенирование экзонов с 1- 22 | 28000 | до 1 месяца | пн-пт |
15.2 | Мутации гена CFI | |||
15.2.1 | Секвенирование экзонов с 1 по 13 | 16500 | до 1 месяца | пн-пт |
15.3 | Мутации гена CFB | |||
15.3.1 | Секвенирование экзонов с 1-по18 | 17800 | до 1 месяца | пн-пт |
15.4 | Мутации гена MCP | |||
15.4.1 | Секвенирование экзонов с 1-по 16 | 16500 | до 1 месяца | пн-пт |
15.5 | Мутации гена С3 | |||
15.5.1 | Секвенирование экзонов с 1по 41 | 44500 | до 1 месяца | пн-пт |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и могут быть изменены в любое время. О цене в каждый конкретный момент уточняйте по телефону.