- О компании
- Запись к врачу
- Анализы и цены
- Молекулярная гематология
- Онкология
- Иммунофенотипирование
- Цитогенетика, FISH
- Кариотип будущих родителей
- Гены и беременность
- Определение отцовства
- Гены и здоровье
- Наследственные заболевания
- Типирование HLA, KIR
- Генетика спорта
- Маркеры тромбофилии
- Гистология
- Иммунология
- Иммунохимия
- Инфекции
- Анализ крови и морфология
- Биохимия
- Гормоны
- Полезная информация
- Тест-системы
- Диагностические наборы
- Выделение РНК и получение кДНК
- Качественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Выделение ДНК
- ДНК-типирование
- Количественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Количественная оценка экспрессии генов-регуляторов иммунитета
- Аллельная дискриминация генов-онкомаркеров
- Оценка предрасположенности к тромбофилии
- Оценка предрасположености к различным синдромам
- Оценка экспрессии генов-регуляторов апоптоза
- Инструкции
- Зонды для FISH
- Разработка на заказ
- Обучение специалистов
- Диагностические наборы
- Контакты
Иммунология
Сдать анализы Вы можете без предварительной записи.
Процедурный кабинет (забор крови): Пн-Пт с 09.00 до 14.00
Привезти материал для исследований: Пн-Пт с 09.00 до 14.00
7 | ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | Цена, руб. | Срок выполнения, раб. дни | Дни приема анализов |
---|---|---|---|---|
7.1 | АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 888,00 | 2-3 дня | пн-пт |
7.2 | АТ к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 888,00 | 2-3 дня | пн-пт |
7.3 | АТ к рецепторам ТТГ | 2424,00 | 2-3 дня | пн-пт |
7.4 | АТ к МАГ | 1016,00 | 10 дней | пн-пт |
7.5 | АТ к инсулину | 1008,00 | 2-3 дня | пн-пт |
7.6 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1008,00 | 4 дня | пн-пт |
7.7 | АТ к ядерным антигенам (ANA)- качественный | 1104,00 | 10 дней | пн-пт |
7.8 | АТ к ядерным антигенам (ANA)- количественный | 4608,00 | 10 дней | пн-пт |
7.9 | АТ к 2-спиральной ДНК - качественный | 1344,00 | 10 дней | пн-пт |
7.10 | АТ к 2-спиральной ДНК - количественный | 5760,00 | 10 дней | пн-пт |
7.11 | АТ к фосфолипидам IgG IgM | 2016,00 | 10 дней | пн-пт |
7.12 | Антиспермальные АТ | 1440,00 | 10 дней | пн-пт |
7.13 | АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 1880,00 | 10 дней | пн-пт |
7.14 | АТ к гладкой мускулатуре | 1112,00 | 10 дней | пн-пт |
7.15 | АТ к β-клеткам поджелудочной железы | 2208,00 | 10 дней | пн-пт |
7.16 | Антимитохондриальные АТ (AMA) | 2208,00 | 10 дней | пн-пт |
7.17 | Анти-ХГЧ-Тест | 1000,00 | 10 дней | пн-пт |
8 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
8.1 | С3 компонент комплемента | 624,00 | 4 дня | пн-пт |
8.2 | С4 компонент комплемента | 624,00 | 4 дня | пн-пт |
8.3 | IgA (иммуноглобулин А) | 576,00 | 7 дней | пн-пт |
8.4 | IgM (иммуноглобулин M) | 576,00 | 7 дней | пн-пт |
8.5 | IgG (иммуноглобулин G) | 576,00 | 7 дней | пн-пт |
8.6 | Ig E (иммуноглобулин Е) | 768,00 | 4 дня | пн-пт |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и могут быть изменены в любое время. О цене в каждый конкретный момент уточняйте по телефону.