- О компании
- Запись к врачу
- Анализы и цены
- Молекулярная гематология
- Онкология
- Иммунофенотипирование
- Цитогенетика, FISH
- Covid-19
- Кариотип будущих родителей
- Наследственные заболевания
- NGS - Секвенирование
- Определение отцовства
- Гены и здоровье
- Типирование HLA, KIR
- Маркеры тромбофилии
- Иммунология
- Иммунохимия
- Инфекции
- Анализ крови и морфология
- Биохимия
- Гормоны
- Коагулограмма, гемостаз
- Полезная информация
- Тест-системы
- Диагностические наборы
- Выделение РНК и получение кДНК
- Качественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Выделение ДНК
- Количественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Аллельная дискриминация генов-онкомаркеров
- Оценка предрасположенности к тромбофилии
- Оценка предрасположености к различным синдромам
- Инструкции
- Зонды для FISH
- Разработка на заказ
- Обучение специалистов
- Диагностические наборы
- Контакты
Биохимия
Сдать анализы Вы можете без предварительной записи.
Процедурный кабинет (забор крови): Пн-Пт с 09.00 до 14.00
Привезти материал для исследований: Пн-Пт с 09.00 до 14.00
5 | БИОХИМИЯ | Цена, руб. | Срок выполнения | Дни приема |
---|---|---|---|---|
5.1 | Белок общий | 300 | 1 день | пн-пт |
5.2 | Альбумин | 300 | 1 день | пн-пт |
5.3 | Холестерин общий | 300 | 1 день | пн-пт |
5.4 | Триглицериды | 300 | 1 день | пн-пт |
5.5 | ЛПВП | 300 | 1 день | пн-пт |
5.6 | Липидный обмен: индекс атерогенности | 1100 | 1 день | пн-пт |
Холестерин общий | ||||
Триглицериды | ||||
ЛПВП | ||||
ЛПНП | ||||
5.7 | ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности) | 900 | 1 день | пн-пт |
5.8 | Билирубин общий | 300 | 1 день | пн-пт |
5.9 | Билирубин прямой | 300 | 1 день | пн-пт |
5.10 | АЛТ (Аланин-аминотрансфераза) | 300 | 1 день | пн-пт |
5.11 | АСТ (Аспартат-аминотрансфераза) | 300 | 1 день | пн-пт |
5.12 | КФК (Креатинфосфокиназа) | 300 | 1 день | пн-пт |
5.13 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) общ. | 300 | 1 день | пн-пт |
5.14 | ЩФ (Щелочная фосфатаза) | 300 | 1 день | пн-пт |
5.15 | Глюкоза | 300 | 1 день | пн-пт |
5.16 | Гликированный гемоглобин | 800 | 2-3 дня | пн-пт |
Глюкозотолерантные тесты натощак и после нагрузки через 2 ч | ||||
5.17 | Тест№1 с определением глюкозы | 600 | 2-3 дня | пн-пт |
5.18 | Тест№2 с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 3900 | 2-3 дня | пн-пт |
5.19 | Альфа-амилаза | 300 | 1 день | пн-пт |
5.20 | Креатинин | 300 | 1 день | пн-пт |
5.21 | Мочевина | 300 | 1 день | пн-пт |
5.22 | Мочевая кислота | 300 | 1 день | пн-пт |
5.23 | Липаза | 300 | 1 день | пн-пт |
5.24 | Калий | 300 | 1 день | пн-пт |
5.25 | Натрий | 300 | 1 день | пн-пт |
5.26 | Хлор | 300 | 1 день | пн-пт |
5.27 | Кальций | 300 | 1 день | пн-пт |
5.28 | Фосфор | 300 | 1 день | пн-пт |
5.29 | Магний | 300 | 1 день | пн-пт |
5.30 | Амилаза панкреатическая | 400 | 1 день | пн-пт |
5.31 | Гомоцистеин | 2700 | 1 день | пн-пт |
5.32 | Кальций ионизированный | 300 | 1 день | пн-пт |
5.33 | Железо | 300 | 1 день | пн-пт |
5.34 | Латентная железосвязывающая способность | 600 | 2-3 дня | пн-пт |
5.35 | Трансферрин | 600 | 2-3 дня | пн-пт |
5.36 | Ферритин | 1000 | 2-3 дня | пн-пт |
5.37 | В-12 | 1100 | 2-3 дня | пн-пт |
5.38 | Фолиевая кислота | 1300 | 2-3 дня | пн-пт |
5.39 | Эритропоэтин | 1300 | 2-3 дня | пн-пт |
5.40 | АСЛ-О (Антистрептолизин О) | 800 | 2-3 дня | пн-пт |
5.41 | С-реактивный белок | 700 | 2-3 дня | пн-пт |
5.42 | Ревматоидный фактор | 700 | 2-3 дня | пн-пт |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и могут быть изменены в любое время. О цене в каждый конкретный момент уточняйте по телефону.